![]() |
![]() |
|
![]() |
Лот | Район | Улица | Комн | Пл м² | Эт | Кол эт | Море (м) | Цена (руб) | Описание | Изображение | |
![]() ![]() | 22 | Красная Поляна | Эсто-Садок | 7 | 1500 | 3 | 15 | 1500 | 160000000 | Отель гостиница на Красной Поляне в Сочи | ![]() |
![]() ![]() | 23 | Донская | Строительный переулок | 7 | 120 | 1 | 5 | 2000 | 2500000 | ![]() | |
![]() ![]() | 24 | Центр | Воровского | 7 | 100 | 1 | 1 | 600 | 11500000 | Коммерческое помещение в центре Сочи | ![]() |
![]() ![]() | 25 | Светлана | Курортный проспект | 1 | 20 | 3 | 8 | 400 | 1900000 | ![]() | |
![]() ![]() | 26 | Светлана | Курортный проспект | 1 | 20 | 1 | 8 | 400 | 2300000 | ![]() | |
![]() ![]() | 27 | Светлана | Курортный проспект | 2 | 60 | 8 | 8 | 400 | 6150000 | ![]() | |
![]() ![]() | 28 | Центр | Навагинская | 1 | 30 | 2 | 6 | 600 | 7800000 | ![]() | |
![]() ![]() | 29 | Центр | Навагинская | 7 | 1300 | 5 | 6 | 600 | 170000000 | ![]() | |
![]() ![]() | 30 | Заречный | Красноармейская | 7 | 136 | 1 | 7 | 1100 | 34000000 | ![]() | |
![]() ![]() | 31 | Завокзальный | Транспортная | 7 | 252 | 3 | 5 | 700 | 13000000 | ![]() |
Свой дом на сочинском побережье – это полноценный отдых и размеренная жизнь в лоне удивительной природы и вдали от цивилизации, однако со всеми ее благами. Позвольте себе на все лето забыть про душный город и расслабьтесь в собственном уютном домашнем уголке. Утром вас будут будить трели птиц, вечером соленый морской бриз принесет прохладу и успокоение. Кроме того, дом в Сочи – это еще и современное комфортабельное жилье в местах, где развитая городская инфраструктура соседствует с дикой природой, горами и солнечными песчаными пляжами. |
|