![]() |
![]() |
|
![]() |
Лот | Район | Улица | Комн | Пл м² | Эт | Кол эт | Море (м) | Цена (руб) | Описание | Изображение | |
![]() ![]() | 42 | Центр | Черноморская | 7 | 200 | 2 | 2 | 50 | 60000000 | ![]() | |
![]() ![]() | 43 | Центр | Советская | 7 | 307 | 2 | 2 | 500 | 61500000 | ![]() | |
![]() ![]() | 44 | Центр | Морской переулок | 7 | 470 | 2 | 2 | 600 | 50000000 | ![]() | |
![]() ![]() | 45 | Завокзальный | Пластунская | 1 | 15 | 1 | 1 | 1800 | 260000 | ![]() | |
![]() ![]() | 46 | Приморье | Курортный проспект | 1 | 280 | 1 | 1 | 700 | 15000000 | ![]() | |
![]() ![]() | 47 | Центр | Навагинская | 7 | 260 | 2 | 2 | 500 | 65000000 | ![]() | |
![]() ![]() | 48 | Заречный | Гагарина | 1 | 35 | 1 | 1 | 1900 | 500000 | Продуктовый магазин в Заречном районе Сочи | ![]() |
![]() ![]() | 49 | Центр | Островского | 1 | 90 | 1 | 1 | 500 | 700000 | ![]() | |
![]() ![]() | 50 | Донская | Донская | 1 | 60 | 1 | 1 | 1900 | 500000 | ![]() | |
![]() ![]() | 51 | Донская | Гранатная | 7 | 393 | 2 | 2 | 2000 | 18000000 | Дом с действующим магазином в центральном районе | ![]() |
Сервис «оценка недвижимости онлайн» на нашем сайте является самым быстрым и простым способом узнать приблизительную рыночную стоимость домов, участков и квартир на побережье Черного моря, сделав всего лишь одно нажатие клавиши мышки. Этот удобный метод не даст вам точных цен, однако позволит составить общую картину ценового диапазона и четко представить себе влияние метража, площади и других параметров на конечную стоимость жилья. |
|