![]() |
![]() |
|
![]() |
Лот | ![]() | Улица | Комн | Пл м² | Эт | Кол эт | Море (м) | Цена (руб) | Описание | Изображение | |
![]() ![]() | 66 | Сочи | Якорная Щель | 7 | 300 | 2 | 2 | 700 | 15000000 | ![]() | |
![]() ![]() | 12 | Светлана | Учительская | 1 | 70 | 1 | 6 | 700 | 7350000 | ![]() | |
![]() ![]() | 25 | Светлана | Курортный проспект | 1 | 20 | 3 | 8 | 400 | 1900000 | ![]() | |
![]() ![]() | 26 | Светлана | Курортный проспект | 1 | 20 | 1 | 8 | 400 | 2300000 | ![]() | |
![]() ![]() | 27 | Светлана | Курортный проспект | 2 | 60 | 8 | 8 | 400 | 6150000 | ![]() | |
![]() ![]() | 36 | Светлана | Черноморская | 7 | 200 | 2 | 2 | 100 | 38000000 | ![]() | |
![]() ![]() | 57 | Светлана | Грибоедова | 1 | 55 | 1 | 7 | 600 | 4720000 | Коммерческая площадь в доме Бизнес-класса | ![]() |
![]() ![]() | 58 | Светлана | Грибоедова | 1 | 53 | 1 | 7 | 600 | 4652000 | ![]() | |
![]() ![]() | 130 | Светлана | Депутатская | 7 | 13668 | 7 | 7 | 350 | 250000000 | ![]() | |
![]() ![]() | 46 | Приморье | Курортный проспект | 1 | 280 | 1 | 1 | 700 | 15000000 | ![]() |
Известно ли вам, что во время первой волны кризиса 2008-2009 годов недвижимость в Москве подешевела почти на 30-40%, в то время как в Сочи падение цен составило всего-лишь 15-20%. Благоприятный климат, демографический прирост и высокий доход ренты квартир существенно влияет на стабильность сочинского рынка недвижимости. |
|