![]() |
![]() |
|
![]() |
Лот | Район | Улица | ![]() | Пл м² | Эт | Кол эт | Море (м) | Цена (руб) | Описание | Изображение | |
![]() ![]() | 36 | Светлана | Черноморская | 7 | 200 | 2 | 2 | 100 | 38000000 | ![]() | |
![]() ![]() | 37 | Дагомыс | Ленинградская | 7 | 1490 | 1 | 1 | 400 | 60000000 | ![]() | |
![]() ![]() | 40 | Центр | Курортный проспект | 7 | 180 | 6 | 8 | 150 | 13000000 | ![]() | |
![]() ![]() | 41 | Кудепста | Сухумское шоссе | 7 | 1600 | 2 | 2 | 250 | 130000000 | Гостинично-развлекательный комплекс в Сочи | ![]() |
![]() ![]() | 42 | Центр | Черноморская | 7 | 200 | 2 | 2 | 50 | 60000000 | ![]() | |
![]() ![]() | 43 | Центр | Советская | 7 | 307 | 2 | 2 | 500 | 61500000 | ![]() | |
![]() ![]() | 44 | Центр | Морской переулок | 7 | 470 | 2 | 2 | 600 | 50000000 | ![]() | |
![]() ![]() | 47 | Центр | Навагинская | 7 | 260 | 2 | 2 | 500 | 65000000 | ![]() | |
![]() ![]() | 51 | Донская | Гранатная | 7 | 393 | 2 | 2 | 2000 | 18000000 | Дом с действующим магазином в центральном районе | ![]() |
![]() ![]() | 52 | Донская | Донская | 7 | 315 | 1 | 5 | 2100 | 35000000 | ![]() |
Основная масса сочинских домов, представленных в нашем каталоге, имеет большую площадь. Это значит, что в своем будущем доме вы сможете иметь личный кабинет, современный спортзал и даже небольшой бассейн во дворе, построить гараж для своего автопарка и соорудить место отдыха с мангалами и беседкой. Наш сайт обязательно поможет вам купить дом в Сочи, который полностью будет соответствовать всем вашим пожеланиям и представлениям об идеальном жилье. |
|