![]() |
![]() |
|
![]() |
Лот | Район | Улица | ![]() | Пл м² | Эт | Кол эт | Море (м) | Цена (руб) | Описание | Изображение | |
![]() ![]() | 78 | Центр | Воровского | 7 | 97 | 1 | 3 | 500 | 11500000 | ![]() | |
![]() ![]() | 81 | Макаренко | Абрикосовая | 7 | 103 | 1 | 16 | 1950 | 9500000 | ![]() | |
![]() ![]() | 84 | Заречный | Красноармейская | 7 | 202 | 1 | 1 | 850 | 16000000 | ![]() | |
![]() ![]() | 85 | Мамайка | Фадеева | 7 | 182 | 1 | 4 | 700 | 7200000 | ![]() | |
![]() ![]() | 94 | Дагомыс | Армавирская | 7 | 450 | 10 | 1 | 7 | 31500000 | ![]() | |
![]() ![]() | 97 | Н.Сочи | Клубничная | 7 | 700 | 4 | 4 | 800 | 60000000 | ![]() | |
![]() ![]() | 99 | Центр | Нагорная | 7 | 155 | 2 | 17 | 600 | 23175000 | ![]() | |
![]() ![]() | 101 | Бытха | Курортный Проспект | 7 | 150 | 1 | 1 | 300 | 22000000 | ![]() | |
![]() ![]() | 104 | Н.Сочи | Виноградная | 7 | 620 | 5 | 5 | 500 | 33000000 | ![]() | |
![]() ![]() | 109 | Мамайка | Волжская | 7 | 1300 | 6 | 6 | 300 | 95000000 | ![]() |
Для большинства компаний, занимающихся недвижимостью в Сочи, профилирующим направлением деятельности является продажа квартир Сочи. При этом особенно перспективным считается вторичный рынок жилья, т.е. недвижимость, которая уже была в эксплуатации. Соответственно, цены на такие квартиры будут значительно меньше, чем на новостройки, поэтому в финансовом плане выгоднее всего купить квартиру в Сочи, которая относится к вторичному рынку. |
|