![]() |
![]() |
|
![]() |
Лот | Район | Улица | Комн | ![]() | Эт | Кол эт | Море (м) | Цена (руб) | Описание | Изображение | |
![]() ![]() | 130 | Светлана | Депутатская | 7 | 13668 | 7 | 7 | 350 | 250000000 | ![]() | |
![]() ![]() | 116 | КСМ | Труда | 7 | 5986 | 1 | 1 | 1500 | 130000000 | ![]() | |
![]() ![]() | 41 | Кудепста | Сухумское шоссе | 7 | 1600 | 2 | 2 | 250 | 130000000 | Гостинично-развлекательный комплекс в Сочи | ![]() |
![]() ![]() | 22 | Красная Поляна | Эсто-Садок | 7 | 1500 | 3 | 15 | 1500 | 160000000 | Отель гостиница на Красной Поляне в Сочи | ![]() |
![]() ![]() | 37 | Дагомыс | Ленинградская | 7 | 1490 | 1 | 1 | 400 | 60000000 | ![]() | |
![]() ![]() | 29 | Центр | Навагинская | 7 | 1300 | 5 | 6 | 600 | 170000000 | ![]() | |
![]() ![]() | 109 | Мамайка | Волжская | 7 | 1300 | 6 | 6 | 300 | 95000000 | ![]() | |
![]() ![]() | 56 | Центр | Советская | 7 | 1200 | 2 | 6 | 500 | 170000 | ![]() | |
![]() ![]() | 79 | Центр | Навагинская | 1 | 1200 | 2 | 4 | 500 | 384000000 | ![]() | |
![]() ![]() | 117 | Центр | Северная | 7 | 1100 | 4 | 4 | 800 | 100100100 | Коммерческая площадь в действующем торговом комплексе "Sun City" | ![]() |
Основная масса сочинских домов, представленных в нашем каталоге, имеет большую площадь. Это значит, что в своем будущем доме вы сможете иметь личный кабинет, современный спортзал и даже небольшой бассейн во дворе, построить гараж для своего автопарка и соорудить место отдыха с мангалами и беседкой. Наш сайт обязательно поможет вам купить дом в Сочи, который полностью будет соответствовать всем вашим пожеланиям и представлениям об идеальном жилье. |
|