![]() |
![]() |
|
![]() |
Лот | Район | Улица | Комн | ![]() | Эт | Кол эт | Море (м) | Цена (руб) | Описание | Изображение | |
![]() ![]() | 108 | Центр | Первомайская | 1 | 20 | 1 | 7 | 600 | 4500000 | ![]() | |
![]() ![]() | 9 | Центр | Навагинская | 1 | 18 | 4 | 5 | 400 | 1850000 | ![]() | |
![]() ![]() | 8 | Центр | Московская | 1 | 17 | 1 | 4 | 650 | 4500000 | ![]() | |
![]() ![]() | 45 | Завокзальный | Пластунская | 1 | 15 | 1 | 1 | 1800 | 260000 | ![]() | |
![]() ![]() | 75 | Центр | Войкова | 1 | 15 | 1 | 1 | 500 | 250000 | ![]() | |
![]() ![]() | 59 | Заречный | Гагарина | 1 | 7 | 1 | 1 | 1700 | 450000 | ![]() |
Известно ли вам, что во время первой волны кризиса 2008-2009 годов недвижимость в Москве подешевела почти на 30-40%, в то время как в Сочи падение цен составило всего-лишь 15-20%. Благоприятный климат, демографический прирост и высокий доход ренты квартир существенно влияет на стабильность сочинского рынка недвижимости. |
|