![]() |
![]() |
|
![]() |
Лот | Район | Улица | Комн | ![]() | Эт | Кол эт | Море (м) | Цена (руб) | Описание | Изображение | |
![]() ![]() | 51 | Донская | Гранатная | 7 | 393 | 2 | 2 | 2000 | 18000000 | Дом с действующим магазином в центральном районе | ![]() |
![]() ![]() | 52 | Донская | Донская | 7 | 315 | 1 | 5 | 2100 | 35000000 | ![]() | |
![]() ![]() | 43 | Центр | Советская | 7 | 307 | 2 | 2 | 500 | 61500000 | ![]() | |
![]() ![]() | 66 | Сочи | Якорная Щель | 7 | 300 | 2 | 2 | 700 | 15000000 | ![]() | |
![]() ![]() | 76 | Н.Сочи | Виноградная | 7 | 287 | 1 | 4 | 700 | 22960000 | ![]() | |
![]() ![]() | 46 | Приморье | Курортный проспект | 1 | 280 | 1 | 1 | 700 | 15000000 | ![]() | |
![]() ![]() | 2 | Донская | Донская | 7 | 274 | 2 | 2 | 1700 | 41777000 | ![]() | |
![]() ![]() | 47 | Центр | Навагинская | 7 | 260 | 2 | 2 | 500 | 65000000 | ![]() | |
![]() ![]() | 137 | Центр | Роз | 1 | 260 | 3 | 8 | 600 | 35000000 | ![]() | |
![]() ![]() | 31 | Завокзальный | Транспортная | 7 | 252 | 3 | 5 | 700 | 13000000 | ![]() |
Аккуратный дом у моря купить не так сложно, а вот на подбор оптимального варианта у вас может уйти некоторое время. Продажа домов в Сочи – одно из основных направлений деятельности нашей компании и одновременно самое ответственное. Мы прекрасно понимаем, что решение купить дом в Сочи приходит не сразу, и к этому шагу люди морально и материально готовятся не один год. Осознавая важность мероприятий по подбору жилья, мы гарантируем вам максимально быстрое и удобное сотрудничество на выгодных вам условиях. С нами мечты о своем доме в Сочи станут реальностью! |
|