![]() |
![]() |
|
![]() |
Лот | Район | Улица | Комн | ![]() | Эт | Кол эт | Море (м) | Цена (руб) | Описание | Изображение | |
![]() ![]() | 124 | Центр | Островского | 7 | 252 | 3 | 3 | 500 | 40000000 | ![]() | |
![]() ![]() | 138 | Центр | Юных Ленинцев | 2 | 249 | 1 | 20 | 800 | 55000000 | ![]() | |
![]() ![]() | 80 | Мацеста | Краево-Армянское | 1 | 240 | 2 | 2 | 3000 | 75000000 | ![]() | |
![]() ![]() | 132 | Заречный | Гагарина | 7 | 235 | 1 | 2 | 1500 | 35000000 | ![]() | |
![]() ![]() | 15 | Мамайка | Ландышевая | 7 | 210 | 3 | 3 | 50 | 8800000 | ![]() | |
![]() ![]() | 65 | Центр | Советская | 7 | 210 | 1 | 5 | 500 | 5900000 | ![]() | |
![]() ![]() | 84 | Заречный | Красноармейская | 7 | 202 | 1 | 1 | 850 | 16000000 | ![]() | |
![]() ![]() | 3 | Центр | Роз | 1 | 200 | 1 | 8 | 600 | 26500000 | ![]() | |
![]() ![]() | 21 | Мамайка | Крымская | 7 | 200 | 1 | 1 | 50 | 10000000 | ![]() | |
![]() ![]() | 36 | Светлана | Черноморская | 7 | 200 | 2 | 2 | 100 | 38000000 | ![]() |
Продажа квартир Сочи постоянно привлекает как простых граждан, так крупные риэлтерские компании, работающие в этой сфере. Рынок недвижимости в городе на данный момент характеризуется стабильным ростом цен, что также способствует выгодной политике инвестирования денежных средств в недвижимость. |
|