![]() |
![]() |
|
![]() |
Лот | Район | Улица | Комн | ![]() | Эт | Кол эт | Море (м) | Цена (руб) | Описание | Изображение | |
![]() ![]() | 107 | Донская | Донская | 3 | 90 | 1 | 1 | 1500 | 1499000 | ![]() | |
![]() ![]() | 110 | Макаренко | Макаренко | 1 | 85 | 1 | 12 | 1500 | 6000000 | ![]() | |
![]() ![]() | 35 | Лоо | Декабристов | 7 | 80 | 1 | 1 | 300 | 2100000 | ![]() | |
![]() ![]() | 10 | Дагомыс | Армавирская | 1 | 78 | 1 | 5 | 700 | 4674000 | ![]() | |
![]() ![]() | 7 | Центр | Навагинская | 1 | 77 | 3 | 5 | 400 | 12300000 | ![]() | |
![]() ![]() | 111 | Макаренко | Макаренко | 1 | 77 | 1 | 12 | 1500 | 6700000 | ![]() | |
![]() ![]() | 89 | Центр | Навагинская | 1 | 76 | 4 | 4 | 500 | 7600000 | ![]() | |
![]() ![]() | 12 | Светлана | Учительская | 1 | 70 | 1 | 6 | 700 | 7350000 | ![]() | |
![]() ![]() | 32 | Центр | Кубанская | 7 | 70 | 1 | 5 | 600 | 6500000 | ![]() | |
![]() ![]() | 6 | Центр | Фабрициуса | 1 | 66 | 1 | 5 | 900 | 3275000 | ![]() |
Далеко не все, купившие квартиры в Сочи, сдают их в аренду - многие предпочитают сами проживать на приобретенной жилплощади. И это неудивительно, ведь продажа квартир Сочи – это приобретение жилья в месте, где есть прекрасный климат, живописные пейзажи и благоприятно воздействующее на ваше здоровье море. На нашем сайте мы предлагаем самые привлекательные и разнообразные объекты вторичного рынка жилья в Сочи, приобрести которые может любой, в том числе, и человек со средним достатком. |
|