![]() |
![]() |
|
![]() |
Лот | Район | Улица | Комн | ![]() | Эт | Кол эт | Море (м) | Цена (руб) | Описание | Изображение | |
![]() ![]() | 27 | Светлана | Курортный проспект | 2 | 60 | 8 | 8 | 400 | 6150000 | ![]() | |
![]() ![]() | 50 | Донская | Донская | 1 | 60 | 1 | 1 | 1900 | 500000 | ![]() | |
![]() ![]() | 91 | Центр | Островского | 1 | 60 | 1 | 4 | 500 | 600000 | ![]() | |
![]() ![]() | 55 | Макаренко | Макаренко | 1 | 62 | 1 | 5 | 2400 | 2700000 | Нежилое помещение под любую деятельность | ![]() |
![]() ![]() | 62 | Центр | Воровского | 1 | 62 | 1 | 5 | 500 | 19000000 | ![]() | |
![]() ![]() | 100 | Бытха | Курортный Проспект | 4 | 65 | 1 | 3 | 380 | 2000000 | ![]() | |
![]() ![]() | 6 | Центр | Фабрициуса | 1 | 66 | 1 | 5 | 900 | 3275000 | ![]() | |
![]() ![]() | 12 | Светлана | Учительская | 1 | 70 | 1 | 6 | 700 | 7350000 | ![]() | |
![]() ![]() | 32 | Центр | Кубанская | 7 | 70 | 1 | 5 | 600 | 6500000 | ![]() | |
![]() ![]() | 89 | Центр | Навагинская | 1 | 76 | 4 | 4 | 500 | 7600000 | ![]() |
Для большинства компаний, занимающихся недвижимостью в Сочи, профилирующим направлением деятельности является продажа квартир Сочи. При этом особенно перспективным считается вторичный рынок жилья, т.е. недвижимость, которая уже была в эксплуатации. Соответственно, цены на такие квартиры будут значительно меньше, чем на новостройки, поэтому в финансовом плане выгоднее всего купить квартиру в Сочи, которая относится к вторичному рынку. |
|