![]() |
![]() |
|
![]() |
Лот | Район | Улица | Комн | Пл м² | Эт | ![]() | Море (м) | Цена (руб) | Описание | Изображение | |
![]() ![]() | 4 | Объездная | Тепличная | 7 | 925 | 1 | 12 | 1500 | 43700000 | ![]() | |
![]() ![]() | 110 | Макаренко | Макаренко | 1 | 85 | 1 | 12 | 1500 | 6000000 | ![]() | |
![]() ![]() | 111 | Макаренко | Макаренко | 1 | 77 | 1 | 12 | 1500 | 6700000 | ![]() | |
![]() ![]() | 74 | Центр | Горького | 4 | 93 | 1 | 10 | 600 | 5700000 | ![]() | |
![]() ![]() | 3 | Центр | Роз | 1 | 200 | 1 | 8 | 600 | 26500000 | ![]() | |
![]() ![]() | 25 | Светлана | Курортный проспект | 1 | 20 | 3 | 8 | 400 | 1900000 | ![]() | |
![]() ![]() | 26 | Светлана | Курортный проспект | 1 | 20 | 1 | 8 | 400 | 2300000 | ![]() | |
![]() ![]() | 27 | Светлана | Курортный проспект | 2 | 60 | 8 | 8 | 400 | 6150000 | ![]() | |
![]() ![]() | 40 | Центр | Курортный проспект | 7 | 180 | 6 | 8 | 150 | 13000000 | ![]() | |
![]() ![]() | 69 | Центр | Роз | 2 | 50 | 1 | 8 | 500 | 4000000 | ![]() |
Далеко не все, купившие квартиры в Сочи, сдают их в аренду - многие предпочитают сами проживать на приобретенной жилплощади. И это неудивительно, ведь продажа квартир Сочи – это приобретение жилья в месте, где есть прекрасный климат, живописные пейзажи и благоприятно воздействующее на ваше здоровье море. На нашем сайте мы предлагаем самые привлекательные и разнообразные объекты вторичного рынка жилья в Сочи, приобрести которые может любой, в том числе, и человек со средним достатком. |
|