![]() |
![]() |
|
![]() |
Лот | Район | Улица | Комн | Пл м² | Эт | Кол эт | ![]() | Цена (руб) | Описание | Изображение | |
![]() ![]() | 138 | Центр | Юных Ленинцев | 2 | 249 | 1 | 20 | 800 | 55000000 | ![]() | |
![]() ![]() | 10 | Дагомыс | Армавирская | 1 | 78 | 1 | 5 | 700 | 4674000 | ![]() | |
![]() ![]() | 12 | Светлана | Учительская | 1 | 70 | 1 | 6 | 700 | 7350000 | ![]() | |
![]() ![]() | 18 | Н.Сочи | Пирогова | 7 | 420 | 1 | 5 | 700 | 23000000 | ![]() | |
![]() ![]() | 31 | Завокзальный | Транспортная | 7 | 252 | 3 | 5 | 700 | 13000000 | ![]() | |
![]() ![]() | 46 | Приморье | Курортный проспект | 1 | 280 | 1 | 1 | 700 | 15000000 | ![]() | |
![]() ![]() | 64 | Заречный | Красноармейская | 7 | 822 | 6 | 6 | 700 | 67000000 | ![]() | |
![]() ![]() | 66 | Сочи | Якорная Щель | 7 | 300 | 2 | 2 | 700 | 15000000 | ![]() | |
![]() ![]() | 76 | Н.Сочи | Виноградная | 7 | 287 | 1 | 4 | 700 | 22960000 | ![]() | |
![]() ![]() | 85 | Мамайка | Фадеева | 7 | 182 | 1 | 4 | 700 | 7200000 | ![]() |
Аренда недвижимости бывает двух видов: долгосрочная и краткосрочная. В настоящий момент краткосрочная аренда жилья в Сочи является более популярной. Основной спрос на недвижимость в городе формируют приезжающие отдыхать туристы, которые хотят снять квартиру посуточно или на все время отдыха. Как правило, стоимость суточного проживания в большинстве отелей Сочи достигает 700-800 долларов – сумма, которая является довольно высокой даже для иностранцев. Поэтому аренда квартир в Сочи является наилучшим выходом в сложившейся ситуации. |
|