![]() |
![]() |
|
![]() |
Лот | Район | Улица | Комн | Пл м² | Эт | Кол эт | Море (м) | ![]() | Описание | Изображение | |
![]() ![]() | 4 | Объездная | Тепличная | 7 | 925 | 1 | 12 | 1500 | 43700000 | ![]() | |
![]() ![]() | 2 | Донская | Донская | 7 | 274 | 2 | 2 | 1700 | 41777000 | ![]() | |
![]() ![]() | 124 | Центр | Островского | 7 | 252 | 3 | 3 | 500 | 40000000 | ![]() | |
![]() ![]() | 36 | Светлана | Черноморская | 7 | 200 | 2 | 2 | 100 | 38000000 | ![]() | |
![]() ![]() | 52 | Донская | Донская | 7 | 315 | 1 | 5 | 2100 | 35000000 | ![]() | |
![]() ![]() | 132 | Заречный | Гагарина | 7 | 235 | 1 | 2 | 1500 | 35000000 | ![]() | |
![]() ![]() | 137 | Центр | Роз | 1 | 260 | 3 | 8 | 600 | 35000000 | ![]() | |
![]() ![]() | 30 | Заречный | Красноармейская | 7 | 136 | 1 | 7 | 1100 | 34000000 | ![]() | |
![]() ![]() | 104 | Н.Сочи | Виноградная | 7 | 620 | 5 | 5 | 500 | 33000000 | ![]() | |
![]() ![]() | 94 | Дагомыс | Армавирская | 7 | 450 | 10 | 1 | 7 | 31500000 | ![]() |
Наибольшей популярностью среди объектов, предлагаемых на продажу в Сочи, пользуются квартиры, так называемого, эконом-класса. Данный класс недвижимости – это хорошее и качественное жилье, которое в силу некоторых своих особенностей является более доступным большинству клиентов. Множество таких квартир находится на центральных улицах города, среди их основных преимуществ можно отметить легкую доступность из любой (и в любую) точки города, красивый вид из окна и т.д. |
|